

Article disponible uniquement en Click and Collect (retrait gratuit en magasin sous 2-3 jours - Commande internet uniquement)
Détails techniques
Version OpenCL: | 2.1 |
---|---|
Marché cible: | Gaming, Content Creation |
Date de lancement: | Q4'21 |
Etat: | Launched |
Processeur
Famille de processeur: | Intel® Core™ i7 |
---|---|
Nombre de coeurs de processeurs: | 12 |
Socket de processeur (réceptable de processeur): | LGA 1700 |
Boîte: | |
Fabricant de processeur: | Intel |
Modèle de processeur: | i7-12700K |
Modes de fonctionnement du processeur: | 64-bit |
Génération de processeurs: | 12e génération de processeurs Intel® Core™ i7 |
composant pour: | PC |
Nombre de threads du processeur: | 20 |
Cœurs de performance: | 8 |
Cœurs efficaces: | 4 |
Fréquence du processeur Turbo: | 5 GHz |
Fréquence de suralimentation des cœurs performants: | 4,9 GHz |
Fréquence de base des cœurs performants: | 3,6 GHz |
Fréquence de suralimentation des cœurs efficaces: | 3,8 GHz |
Fréquence de base des cœurs efficaces: | 2,7 GHz |
Mémoire cache du processeur: | 25 Mo |
Type de cache de processeur: | Smart Cache |
Puissance de base du processeur: | 125 W |
Puissance maximum du turbo: | 190 W |
Type de bus: | DMI4 |
Nombre maximum de voies DMI: | 8 |
Largeur de bande de mémoire prise en charge par le processeur (max): | 76,8 Go/s |
Nom de code du processeur: | Alder Lake |
ID ARK du processeur: | 134594 |
Mémoire
Canaux de mémoire: | Dual-channel |
---|---|
Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur: | 128 Go |
Types de mémoires pris en charge par le processeur: | DDR4-SDRAM,DDR5-SDRAM |
Bande passante mémoire (max): | 76,8 Go/s |
Poids et dimensions
Taille de l'emballage du processeur: | 45 x 37.5 mm |
---|
Conditions environnementales
Tjunction: | 100 °C |
---|
Informations sur l'emballage
Type d'emballage: | Boîte de vente au détail |
---|
Autres caractéristiques
Mémoire interne maximale: | 128 Go |
---|---|
Sortie graphiques: | eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1 |
Graphique
Carte graphique intégrée: | |
---|---|
Adaptateur de carte graphique distinct: | |
Modèle d'adaptateur graphique inclus: | Intel UHD Graphics 770 |
Modèle d'adaptateur graphique distinct: | Indisponible |
Fréquence de base de carte graphique intégrée: | 300 MHz |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée: | 1500 MHz |
Nombre d'affichages pris en charge par la carte graphique intégrée: | 4 |
Version DirectX de carte graphique intégrée: | 12.0 |
Version OpenGL de carte graphique intégrée: | 4.5 |
Résolution maximum (DisplayPort) de la carte graphique intégrée: | 7680 x 4320 pixels |
Résolution maximum (eDP - Integrated Flat Panel): | 5120 x 3200 pixels |
Résolution maximum (HDMI) de carte graphique intégrée: | 4096 x 2160 pixels |
Taux de rafraîchissement à résolution maximum (DisplayPort): | 60 Hz |
Taux de rafraîchissement à résolution maximum (eDP - Integrated Flat Panel): | 120 Hz |
Taux de rafraîchissement à résolution maximum (HDMI): | 60 Hz |
ID de la carte graphique intégrée: | 0x4680 |
Nombre d'unités d'exécution: | 32 |
Caractéristiques spéciales du processeur
Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology): | |
---|---|
Technologie Intel® Turbo Boost: | 2.0 |
Technologie Intel® Quick Sync Video: | |
Intel Clear Video Technology HD: | |
Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI): | |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel: | |
Technologie Speed Shift d'Intel®: | |
Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 frequency: | 5 GHz |
Intel® Control-flow Enforcement Technology (CET): | |
Directeur de thread Intel®: | |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT): | |
Clé de sécurité Intel®: | |
Intel® Garde SE: | |
Intel® 64: | |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x): | |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d): | |
Technologie 3.0 Intel® Turbo Boost Max: | |
Intel® Optane™ Memory Ready: | |
Intel® Boot Guard: | |
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost): | |
Intel® Volume Management Device (VMD): | |
Commande d’exécution à base de mode (MBE - Mode-based Execute Control): |
Caractéristiques
Bit de verrouillage: | |
---|---|
États Idle: | |
Technologies de surveillance thermique: | |
Segment de marché: | Bureau |
Conditions d’utilisation: | PC/Client/Tablet |
Nombre maximum de voies PCI Express: | 20 |
Version des emplacements PCI Express: | 5.0,4.0 |
Configurations de PCI Express: | 1x16+1x4,2x8+1x4 |
Set d'instructions pris en charge: | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
Évolutivité: | 1S |
Configuration CPU (max): | 1 |
Les options intégrées disponibles: | |
Spécification de solution thermique: | PCG 2020A |
Code du système harmonisé: | 8542310001 |
Numéro de classification de contrôle à l’exportation (ECCN): | 5A992CN3 |
Système de suivi automatisé de classification des marchandises (CCATS): | G167599 |