Article disponible en Click and Collect (retrait gratuit en magasin sous 2-3 jours - Commande internet uniquement)
Processeur
| Famille de processeur: | AMD Ryzen™ 9 |
|---|---|
| Nombre de coeurs de processeurs: | 12 |
| Socket de processeur (réceptable de processeur): | Emplacement AM5 |
| Lithographie du processeur: | 5 nm |
| Boîte: | |
| Refroidisseur inclus: | |
| Fabricant de processeur: | AMD |
| Modèle de processeur: | 7900X3D |
| Fréquence de base du processeur: | 4,4 GHz |
| Modes de fonctionnement du processeur: | 64-bit |
| Nombre de threads du processeur: | 24 |
| Fréquence du processeur Turbo: | 5,6 GHz |
| Mémoire cache du processeur: | 128 Mo |
| Type de cache de processeur: | L2 & L3 |
| Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power): | 120 W |
Mémoire
| Canaux de mémoire: | Double canal |
|---|---|
| Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur: | 128 Go |
| Types de mémoires pris en charge par le processeur: | DDR5-SDRAM |
| Vitesses d'horloge de mémoire prises en charge par le processeur: | 3600,5200 MHz |
| ECC: |
Graphique
| Carte graphique intégrée: | |
|---|---|
| Adaptateur de carte graphique distinct: | |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus: | AMD Radeon Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct: | Indisponible |
| Fréquence de base de carte graphique intégrée: | 400 MHz |
| Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée: | 2200 MHz |
Caractéristiques
| Version des emplacements PCI Express: | 5.0 |
|---|---|
| Set d'instructions pris en charge: | AES, AVX, AVX 2.0, AVX-512, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSSE3 |
| Systèmes d'exploitation compatibles: | Windows 11 - 64-Bit Edition Windows 10 - 64-Bit Edition RHEL x86 64-Bit Ubuntu x86 64-Bit |